/ Kursdetails
Excel für Anfänger
Die Grundzüge einer Tabellenkalkulation werden anhand von praxisnahen Beispielen vermittelt.
Status: Anmeldung auf Warteliste
Kursnr.: 252-5312
Beginn: Mo., 15.09.2025, 19:30 - 21:00 Uhr
Dauer: 8
Kursort: Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV)
Gebühr: 50,00 € (inkl. MwSt.)
EDV-Raum 9
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
Herzog-Friedrich-Str. 16-18
84453 Mühldorf
Datum | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
15.09.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
22.09.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
06.10.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
13.10.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
20.10.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
27.10.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
03.11.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
10.11.2025 | 19:30 - 21:00 Uhr | Herzog-Friedrich-Str. 16-18, Gymnasium; 2.Stock; Raum 239 (EDV) |
Kurs ist ausgebucht - auf Warteliste anmelden
Warenkorb